Produkt beskrivelse
Materiale – ST Søjlemurbindere:
– Rustfri stål A2 – EN 1.4301 – SS 142 332
Certificeret efter EN 10088-5
ST Søjlebinder er produceret af Skagen Trådindustri.
| Varenr. | DB-nummer: | Dimension | Diameter | Antal/pakke | Vægt pr. stk. i kg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19104030 | 2353940 | HEB100 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,04 kg. |
| 19104060 | 2353942 | HEB100 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,053 kg. |
| 19104090 | 2353943 | HEB100 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,065 kg. |
| 19104120 | 2357986 | HEB100 90-120 | Ø4mm. | 50 | 0,077 kg. |
| 19104150 | 2357987 | HEB100 120-150 | Ø4mm. | 50 | 0,089 kg. |
| 19204030 | 2353945 | HEB120 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,042 kg. |
| 19204060 | 2353946 | HEB120 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,054 kg. |
| 19204090 | 2353947 | HEB120 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,066 kg. |
| 19204120 | 2357988 | HEB120 90-120 | Ø4mm. | 50 | 0,078 kg. |
| 19204150 | 2357989 | HEB120 120-150 | Ø4mm. | 50 | 0,09 kg. |
| 19304030 | 2357997 | HEB140 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,044 kg. |
| 19304060 | 2353948 | HEB140 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,056 kg. |
| 19304090 | 2357999 | HEB140 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,068 kg. |
| 19304120 | 2358000 | HEB140 90-120 | Ø4mm. | 50 | 0,080 kg. |
| 19304150 | 2358002 | HEB140 120-150 | Ø4mm. | 50 | 0,092 kg. |
| 19404030 | 2353949 | HEB160 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,046 kg. |
| 19404060 | 2358003 | HEB160 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,058 kg. |
| 19404090 | 2358005 | HEB160 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,07 kg. |
| 19404120 | 2358007 | HEB160 90-120 | Ø4mm. | 50 | 0,082 kg. |
| 19404150 | 2358008 | HEB160 120-150 | Ø4mm. | 50 | 0,94 kg. |
| 19504030 | 2353950 | HEB180 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,05 kg. |
| 19504060 | 2358010 | HEB180 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,06 kg. |
| 19504090 | 2358012 | HEB180 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,072 kg. |
| 19504120 | 2358013 | HEB180 90-120 | Ø4mm. | 50 | 0,084 kg. |
| 19604030 | 2358014 | HEB200 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,054 kg. |
| 19604060 | 2358015 | HEB200 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,066 kg. |
| 19604090 | 2358017 | HEB200 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,078 kg. |
| HEB220 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,058 kg. | ||
| HEB220 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,07 kg. | ||
| HEB220 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,082 kg. | ||
| 18104030 | 2358154 | IPE80 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,035 kg. |
| 18104060 | 2358155 | IPE80 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,046 kg. |
| 18104090 | 2358156 | IPE80 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,056 kg. |
| 18104180 | 2358157 | IPE80 150-180 | Ø4mm. | 50 | 0,094 kg. |
| 18204030 | 2353937 | IPE100 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,038 kg. |
| 18204060 | 2358158 | IPE100 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,05 kg. |
| 18204080 | 2353159 | IPE100 60-80 | Ø4mm. | 50 | 0,06 kg. |
| 18304030 | 2358160 | IPE120 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,04 kg. |
| 18304060 | 2353939 | IPE120 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,052 kg. |
| 18304095 | 2358161 | IPE120 60-95 | Ø4mm. | 50 | 0,063 kg. |
| 18504030 | 2358162 | IPE160 0-30 | Ø4mm. | 50 | 0,062 kg. |
| 18504060 | 2358163 | IPE160 30-60 | Ø4mm. | 50 | 0,076 kg. |
| IPE160 60-90 | Ø4mm. | 50 | 0,09 kg. |





